Barème Honoraire National
Les conseillers Dr House immo peuvent exercer en choisissant l'une des 5 grilles du réseau. Vous trouverez ci-dessous la grille n°2. Pour connaître la grille utilisée par le conseiller, il suffit de cliquer sur le lien « Voir le barème d'honoraires » présent au sein de l'espace de chaque conseiller immobilier mais également depuis chaque annonce. En conformité avec l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, les barèmes sont accessibles en moins de deux clics.
La grille
Il est précisé que les prix présents au sein de cette grille d'honoraires doivent être effectivement appliqués comme le précise la loi et l'arrêté du 10 janvier 2017.
Honoraires de vente TTC – Ancien
Prix du bien | Commission d’agence |
---|---|
Inférieur à 50 K€ | Forfait 3 500 € |
De 50 001 à 85 000 € | 8,00% |
De 85 001 à 100 000 € | 7,00% |
De 100 001 à 125 000 € | 6,50% |
De 125 001 à 150 000 € | 6,00% |
De 150 001 à 175 000 € | 5,50% |
De 175 001 à 200 000 € | 5,00% |
De 200 001 à 225 000 € | 4,50% |
De 225 001 à 250 000 € | 4,25% |
De 250 001 à 275 000 € | 4,00% |
De 275 001 à 300 000 € | 3,75% |
De 300 001 à 325 000 € | 3,50% |
De 325 001 à 350 000 € | 3,45% |
De 350 001 à 375 000 € | 3,40% |
De 375 001 à 400 000 € | 3,35% |
De 400 001 à 425 000 € | 3,30% |
De 425 001 à 450 000 € | 3,25% |
De 450 001 à 475 000 € | 3,20% |
De 475 001 à 500 000 € | 3,15% |
De 500 001 à 750 000 € | 3,00% |
De 750 001 à 1 000 000 € | 2,85% |
De 1 000 001 à 1 500 000 € | 2,70% |
Au delà de 1 500 000 € | 2,50% |
Ces sommes et taux s'entendent TVA comprise au taux de 20 %. Les honoraires sont à la charge du mandant, sauf cas spécifique et exceptionnel. Ils comprennent les prestations de visite, de négociation, de constitution du dossier, de reportage photos, de publication sur les sites de communication et d'avis de valeur. En cas de mandat exclusif, le barème ci-dessus descend de 0.5 point pour chaque critère de prix.
Vente en VEFA | Commission d’agence |
---|---|
Variable selon programme | De 3 à 10 % |
Commerce | Commission d’agence |
---|---|
Bail commercial | 15 % du loyer HT annuel |
Fonds de commerce | 15 % jusqu’à 100 000 € HT 10 % au dessus de 100 000 € HT |
Honoraires de location TTC – Loi ALUR
Locaux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 | Honoraires TTC bailleur | Honoraires TTC locataire |
---|---|---|
Entremise et recherche du locataire | 5 € TTC / m2 de la surface habitable | |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | 12 € TTC / m2 de la surface habitable en zone très tendue | 12 € TTC / m2 de la surface habitable en zone très tendue |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | 10 € TTC / m2 de la surface habitable en zone tendue | 10 € TTC / m2 de la surface habitable en zone tendue |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | 8 € TTC / m2 de la surface habitable en zone non tendue | 8 € TTC / m2 de la surface habitable en zone non tendue |
Etat des lieux d'entrée location vide ou meublée | 3 € TTC / m2 de la surface habitable | 3 € TTC / m2 de la surface habitable |
Maximum 1 mois de loyer pour le bailleur ainsi que pour le locataire